Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali di Tokyo, l’evento clou della stagione, in programma da sabato 13 a domenica 21 settembre. Saranno 90 gli azzurri, di cui 44 uomini e 46 donne: un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle venti edizioni della rassegna iridata (il massimo era 78 nell’ultima di due anni fa a Budapest). In squadra le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi dei Giochi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d’oro ai Mondiali indoor. www.fidal.it - Facebook www.facebook.com/fidal.it
 |
Nadia Battocletti (foto Grana/FIDAL) |
È iscritto di diritto il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), nel team le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km). Tra i selezionati il vicecampione mondiale Leonardo Fabbri e i due recenti vincitori della finale di Diamond League, Larissa Iapichino nel lungo e il triplista Diaz, ambedue d’oro agli Europei indoor quest’anno. Nella lista in tutto sono quindi sei i medagliati dei Mondiali di Budapest: insieme ai già citati Tamberi (oro) e Fabbri (argento), anche Jacobs, Tortu, Patta (argento nella 4x100) e Palmisano (bronzo nei 20 km di marcia). Convocati 12 campioni europei individuali: oltre a Jacobs, Tamberi, Diaz, Fabbri, Battocletti, Iapichino e Palmisano, ci saranno Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (martello), Iliass Aouani (maratona), Yeman Crippa (qui nella maratona) e Zaynab Dosso (oro continentale dei 60 indoor, al via nei 100 e nella 4x100), i primatisti italiani Edoardo Scotti e Luca Sito (400), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400hs), Yohanes Chiappinelli (maratona), Giada Carmassi (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco), Sveva Gerevini (eptathlon). Presenti diversi giovani emergenti come i campioni d’Europa under 23 Matteo Sioli (alto), Simone Bertelli (asta) e Alexandrina Mihai (marcia), le campionesse europee under 20 Erika Saraceni (triplo) e Alice Pagliarini (4x100). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4x100), Zoe Tessarolo (4x400). Rinuncia invece la maratoneta Giovanna Epis per infortunio.
Campionati Mondiali
Tokyo (Giappone), 13-21 settembre 2025
La squadra italiana |
UOMINI |
100m - 4x100m | Marcell | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
4x100m | Samuele | CECCARELLI | G.S. Fiamme Oro PD/Atletica Firenze Mar. S.S. |
4x100m | Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Filippo | RANDAZZO | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Andrea | BERNARDI | Atl. Riccardi Milano 1946 |
200m - 4x100m | Eseosa F. | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
200m - 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m mista | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m mista | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre |
4x400m mista | Brayan | LOPEZ | G.S. Fiamme Azzurre |
400m - 4x400m mista | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
400m - 4x400m mista | Luca | SITO | G.A. Fiamme Gialle/CUS Pro Patria Milano |
800m | Giovanni | LAZZARO | C.S. Aeronautica Militare/Assindustria Sport |
800m | Francesco | PERNICI | G.A. Fiamme Gialle/Free-Zone |
800m | Catalin | TECUCEANU | G.S. Fiamme Oro Padova/Silca Ultralite Vittorio V.To |
1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle |
1500m | Joao C. M. | BUSSOTTI N.J. | C.S. Esercito |
1500m | Federico | RIVA | G.A. Fiamme Gialle |
110hs | Lorenzo N. | SIMONELLI | C.S. Esercito |
400hs - 4x400m mista | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle |
3000st | Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Manuel | LANDO | C.S. Aeronautica Militare |
Alto | Matteo | SIOLI | Euroatletica 2002 |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Asta | Simone | BERTELLI | G.A. Fiamme Gialle/Safatletica Piemonte ASD |
Asta | Matteo | OLIVERI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./A.S. Atletica Virtus Lucca |
Lungo | Mattia | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Andy | DIAZ HERNANDEZ | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Libertas Unicusano LI |
Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Militare |
Peso | Nicholas J. | PONZIO | Athletic Club 96 Alperia |
Peso | Zane S. | WEIR | G.A. Fiamme Gialle |
Martello | Giorgio | OLIVIERI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Maratona | Iliass | AOUANI | G.S. Fiamme Azzurre |
Maratona | Yohanes | CHIAPPINELLI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Maratona | Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
Marcia 20 km | Andrea | COSI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atletica Firenze Mar. S.S. |
Marcia 20 km | Francesco | FORTUNATO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20 km | Gianluca | PICCHIOTTINO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 35 km | Teodorico | CAPORASO | Virtus Sez. Atl. Emilsider |
Marcia 35 km | Matteo | GIUPPONI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Marcia 35 km | Riccardo | ORSONI | G.A. Fiamme Gialle |
DONNE
100m - 4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
200m - 4x100m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
200m - 4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
4x100m | Gaya | BERTELLO | Polisport. Novatletica Chieri |
4x100m | Gloria | HOOPER | Atl. Brescia 1950 |
4x100m | Alessia | PAVESE | C.S. Aeronautica Militare |
4x100m | Alice | PAGLIARINI | G.A. Fiamme Gialle/Atletica Fano Techfem |
4x100m | Amanda | OBIJIAKU | A.S. Atletica Virtus Lucca |
400m - 4x400m e mista | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito |
400m - 4x400m e mista | Anna | POLINARI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
4x400m e mista | Virginia | TROIANI | CUS Pro Patria Milano |
4x400m e mista | Alessandra | BONORA | G.A. Fiamme Gialle/Bracco Atletica |
4x400m e mista | Ilaria E. | ACCAME | C.S. Aeronautica Militare/Atl. Libertas Unicusano LI |
4x400m e mista | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Zoe | TESSAROLO | Atl. Vicentina |
800m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Elena | BELLÒ | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Ludovica | CAVALLI | G.S. Fiamme Oro Padova/Bracco Atletica |
1500m | Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Marta | ZENONI | Luiss SSD A R.L. |
5000m - 10.000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
5000m | Federica | DEL BUONO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
5000m | Micol | MAJORI | Pro Sesto Atl. Cernusco |
10.000m | Elisa | PALMERO | C.S. Esercito |
100hs | Giada | CARMASSI | C.S. Esercito/Atl. Brugnera PN Friulintagli |
100hs | Elena | CARRARO | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Brescia 1950 |
400hs | Ayomide T. | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs | Alice | MURARO | C.S. Aeronautica Militare/Atl. Vicentina |
400hs | Rebecca | SARTORI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Idea | PIERONI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Alto | Asia | TAVERNINI | G.S. Fiamme Oro PD/U.S. Quercia DAO Conad |
Asta | Roberta | BRUNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Asta | Elisa | MOLINAROLO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.S. Fiamme Oro PD/Atletica Firenze Mar. S.S. |
Triplo | Dariya | DERKACH | C.S. Aeronautica Militare |
Triplo | Erika G. A. | SARACENI | Bracco Atletica |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Maratona | Rebecca | LONEDO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Marcia 20 km | Federica | CURIAZZI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Marcia 20 km - 35 km | Antonella | PALMISANO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20 km | Alexandrina | MIHAI | G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Brescia 1950 |
Marcia 35 km | Nicole | COLOMBI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Marcia 35 km | Eleonora A. | GIORGI | G.S. Fiamme Azzurre |
Eptathlon | Sveva | GEREVINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| | | |
Riserva viaggiante | | | |
Marcia 20 km | Valentina | TRAPLETTI | C.S. Esercito |
Nessun commento:
Posta un commento